辉跃SLM柔版涂布干式复合机
主要技术参数:
| 参数名称 | 范围 |
| 设备最高速度 | 400米/分钟、300米/分钟 |
| 复合幅宽 | 850毫米/1050毫米/1250毫米或非标定制 |
| 收放卷直径 | Φ 800mm,Φ 1000mm |
| 收放卷结构 | 圆盘式无轴装料 |
| 涂布方式 | 网纹涂布+半柔性涂布(移动式或固定式快速互换) |
| 干燥方法 | 电加热、蒸汽加热、导热油加热(可选) |
| 驱动方式 | 伺服驱动 |
可选配置:
*智能热风循环回用系统
*无溶剂涂布模块
*定点涂布功能
*远程监控模块
| 参数名称 | 范围 |
| 设备最高速度 | 400米/分钟、300米/分钟 |
| 复合幅宽 | 850毫米/1050毫米/1250毫米或非标定制 |
| 收放卷直径 | Φ 800mm,Φ 1000mm |
| 收放卷结构 | 圆盘式无轴装料 |
| 涂布方式 | 网纹涂布+半柔性涂布(移动式或固定式快速互换) |
| 干燥方法 | 电加热、蒸汽加热、导热油加热(可选) |
| 驱动方式 | 伺服驱动 |
*智能热风循环回用系统
*无溶剂涂布模块
*定点涂布功能
*远程监控模块